2023-09-05 | 股东特别大会通告 |
2023-09-04 | 月报表截至31/8/2023 |
2023-09-03 | 未经审核之二零二三年八月销量 |
2023-09-03 | 未经审核之二零二三年八月的极氪交付量 |
2023-08-28 | 翌日披露报表 |
2023-08-25 | 自愿公布 接获中国证监会有关建议分拆极氪 并将其独立上市之境外发行上市备案通知书 |
2023-08-22 | 截至二零二三年六月三十日止六个月的中期业绩公布 |
2023-08-17 | 自愿公布 发行于二零二六年到期之人民币15亿元中期票据 |
2023-08-02 | 未经审核之二零二三年七月销量 |
2023-08-01 | 未经审核之二零二三年七月的极氪交付量 |
2023-08-01 | 月报表截至31/7/2023 |
2023-07-13 | 董事会会议日期 |
2023-07-11 | (I)有关成立一间合资企业及视作出售事项之 须予披露交易及关连交易; (II)于成立一间合资企业完成后之持续关连交易 |
2023-07-06 | 未经审核之二零二三年六月销量 |
2023-07-04 | (经修订) 月报表截至30/6/2023 |
2023-07-03 | 月报表截至30/6/2023 |
2023-07-03 | 未经审核之二零二三年六月的极氪交付量 |
2023-06-09 | 有关补充整车销售协议及营运服务协议之获豁免持续关连交易 |
2023-06-08 | 推出人民币柜台 |
2023-06-05 | 未经审核之二零二三年五月销量 |
2023-06-02 | 海外监管公布 |
2023-06-01 | 未经审核之二零二三年五月的极氪交付量 |
2023-06-01 | 月报表截至31/5/2023 |
2023-05-25 | (I)于二零二三年五月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果;及 (II)于二零二三年七月二十六日派付末期股息每股普通股港币0.21元 |
2023-05-16 | 董事会委员会组成之变动; 及 董事会独立性和性别多元化目标 |
2023-05-08 | 未经审核之二零二三年四月销量 |
2023-05-02 | 月报表截至30/4/2023 |
2023-05-02 | 未经审核之二零二三年四月的极氪交付量 |
2023-04-28 | 于二零二三年四月二十八日上午十时三十分举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2023-04-28 | 于二零二三年四月二十八日上午十时正举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2023-04-28 | 于二零二三年四月二十八日上午九时三十分举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2023-04-21 | 股东周年大会通告 |
2023-04-06 | 未经审核之二零二三年三月销量 |
2023-04-06 | 股东特别大会通告 |
2023-04-06 | 股东特别大会通告 |
2023-04-06 | 股东特别大会通告 |
2023-04-03 | 月报表截至31/3/2023 |
2023-04-03 | 未经审核之二零二三年三月的极氪交付量 |
2023-03-28 | 有关关连交易之补充协议及 延长有关持续关连交易之最后截止日期 |
2023-03-24 | 自愿公布 获中国银行间市场交易商协会批准 注册债务融资工具 |
2023-03-21 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息 |
2023-03-21 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2023-03-15 | 延迟寄发通函 |
2023-03-10 | 延长最后截止日期 |
2023-03-09 | 自愿公布 申请增设人民币柜台 |
2023-03-06 | 未经审核之二零二三年二月销量 |
2023-03-02 | 内幕消息之最新消息 有关建议成立一间合资企业公司之意向书 |
2023-03-01 | 月报表截至28/2/2023 |
2023-03-01 | 未经审核之二零二三年二月的极氪交付量 |
2023-02-28 | 进一步延迟寄发通函 |
2023-02-13 | 自愿公布 - 极氪发行A系列优先股 |
2023-02-07 | 未经审核之二零二三年一月销量 |
2023-02-01 | 月报表截至31/1/2023 |
2023-02-01 | 未经审核之二零二三年一月的极氪交付量 |
2023-01-31 | 延迟寄发通函 |
2023-01-26 | 海外监管公布 赎回于二零二三年到期的3.625%优先票据 |
2023-01-20 | 有关收购宝腾及DHG之49.9%已发行及缴足普通股股本之 须予披露及关连交易 |
2023-01-17 | 董事会会议日期 |
2023-01-09 | 未经审核之二零二二年十二月销量及 二零二三年销量目标 |
2023-01-03 | 月报表截至31/12/2022 |
2023-01-03 | 未经审核之二零二二年十二月的极氪交付量 |
2022-12-30 | 可持续发展委员会职权范围 |
2022-12-30 | 薪酬委员会职权范围 |
2022-12-23 | (1) 建议采纳二零二三年认股权计划;及 (2) 建议修订二零二一年股份奖励计划 |
2022-12-13 | 建议分拆 ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 并将其独立上市 |
2022-12-12 | 有关收购西安吉利之非豁免关连交易及建议非豁免持续关连交易 |
2022-12-08 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度的年报 之补充资料 |
2022-12-07 | 未经审核之二零二二年十一月销量 |
2022-12-02 | 海外监管公布 |
2022-12-01 | 月报表截至30/11/2022 |
2022-12-01 | 未经审核之二零二二年十一月的极氪交付量 |
2022-11-11 | 于二零二二年十一月十一日下午四时正举行之股东特别大会之投票表决结果 |
2022-11-08 | 内幕消息有关建议成立一间合资企业公司之框架协议 |
2022-11-07 | 未经审核之二零二二年十月销量 |
2022-11-01 | 月報表截至31/10/2022 |
2022-10-31 | 建议分拆 ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED |
2022-10-25 | 股东特别大会通告 |
2022-10-10 | 未经审核之二零二二年九月销量 |
2022-10-07 | 延迟寄发通函 |
2022-10-03 | 月报表截至30/9/2022 |
2022-09-09 | (I) 修订持续关连交易之年度上限;及(II) 有关汽车融资安排之获豁免持续关连交易 |
2022-09-06 | 未经审核之二零二二年八月销量 |
2022-09-01 | 月报表截至31/8/2022 |
2022-08-26 | 根据上市规则第13.18条作出之公布 |
2022-08-19 | 翌日披露报表 |
2022-08-18 | 截至二零二二年六月三十日止六个月的中期业绩公布 |
2022-08-08 | 未经审核之二零二二年七月销量 |
2022-07-25 | 执行董事的委任 |
2022-07-13 | 董事会会议日期 |
2022-07-11 | 行使认购期权 |
2022-07-07 | 未经审核之二零二二年六月销量 |
2022-07-04 | 月报表截至30/6/2022 |
2022-06-07 | 未经审核之二零二二年五月销量 |
2022-06-02 | 海外监管公布 |
2022-06-01 | 月报表截至31/5/2022 |
2022-05-25 | 第二份经修订及重列组织章程大纲及细则 |
2022-05-25 | (I) 于二零二二年五月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果; (II) 董事退任及董事委员会之成员变动;及 (III) 于二零二二年七月二十六日派付末期股息每股普通股港币0.21元 |
2022-05-10 | 未经审核之二零二二年四月销量 |
2022-05-10 | 须予披露交易 认购目标公司34.02%之股权 |
2022-05-03 | 月报表截至30/4/2022 |
2022-04-19 | 股东周年大会通告 |
2022-04-07 | 未经审核之二零二二年三月销量 |
2022-04-01 | 月报表截至31/3/2022 |
2022-03-29 | 修订持续关连交易之年度上限 |
2022-03-28 | 建议修订组织章程大纲及章程细则 |
2022-03-23 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息 |
2022-03-23 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2022-03-07 | 未经审核之二零二二年二月销量 |
2022-03-06 | 未经审核之二零二三年二月销量 |
2022-03-01 | 月报表截至28/2/2022 |
2022-02-10 | 未经审核之二零二二年一月销量 |
2022-02-04 | 月报表截至31/1/2022 |
2022-01-24 | 自愿公布 |
2022-01-21 | 自愿公布 |
2022-01-20 | 翌日披露报表 |
2022-01-19 | 董事会会议日期 |
2022-01-19 | 翌日披露报表 |
2022-01-17 | 翌日披露报表 |
2022-01-14 | 翌日披露报表 |
2022-01-13 | 翌日披露报表 |
2022-01-12 | 翌日披露报表 |
2022-01-10 | 翌日披露报表 |
2022-01-06 | 未经审核之二零二一年十二月销量及 二零二二年销量目标 |
2022-01-03 | 月报表截至31/12/2021 |
2021-12-30 | 翌日披露报表 |
2021-12-29 | 翌日披露报表 |
2021-12-17 | 于二零二一年十二月十七日下午四时正举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2021-12-13 | 自愿公布 成立合资公司 |
2021-12-06 | 于二零二一年十二月六日下午四时正举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2021-12-06 | 未经审核之二零二一年十一月销量 |
2021-12-02 | 海外监管公布 |
2021-12-01 | 月报表截至30/11/2021 |
2021-11-29 | 股东特别大会通告 |
2021-11-25 | 翌日披露报表 |
2021-11-24 | 延迟寄发通函 |
2021-11-15 | 股东特别大会通告 |
2021-11-08 | 未经审核之二零二一年十月销量 |
2021-11-04 | 翌日披露报表 |
2021-11-02 | 月报表截至31/10/2021 |
2021-11-01 | 董事名单与其角色和职能 |
2021-11-01 | 独立非执行董事的委任及 董事委员会之成员变动 |
2021-10-29 | 有关涉及根据特别授权发行代价股份之 收购事项之股份交易及关连交易 |
2021-10-18 | 内幕消息 |
2021-10-15 | (I)非豁免持续关连交易; (II)获豁免持续关连交易; 及 (III)有关资产转让协议之获豁免关连交易 |
2021-10-11 | 未经审核之二零二一年九月销量 |
2021-10-04 | 月报表截至30/9/2021 |
2021-09-09 | 翌日披露报表 |
2021-09-07 | 有关认购亿咖通B系列优先股之关连交易 |
2021-09-06 | 未经审核之二零二一年八月销量 |
2021-09-01 | 月报表截至31/8/2021 |
2021-08-30 | (1) 采纳股份奖励计划 及 (2) 根据一般授权奖励计划项下之授出股份 |
2021-08-27 | 自愿公布 |
2021-08-24 | 于二零二一年八月二十四日下午四时正举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2021-08-20 | 采纳极氪股份奖励计划 |
2021-08-19 | 股东特别大会之修订安排 |
2021-08-18 | 截至二零二一年六月三十日止六个月的中期业绩公布 |
2021-08-09 | 自愿公布 |
2021-08-06 | 未经审核之二零二一年七月销量 |
2021-08-04 | 股东特别大会通告 |
2021-08-02 | 月报表截至31/7/2021 |
2021-07-28 | 自愿公布 成立合资公司 |
2021-07-13 | 董事会会议日期 |
2021-07-08 | 翌日披露报表 |
2021-07-06 | 未经审核之二零二一年六月销量 |
2021-07-02 | (I) 有关收购事项及宁波威睿认购事项之关连交易; (II) 于收购事项及宁波威睿认购事项完成后之持续关连交易 |
2021-07-02 | 月报表截至30/6/2021 |
2021-06-26 | 自愿公布 |
2021-06-25 | 关于撤回建议人民币股份发行之申请的公布 |
2021-06-21 | 翌日披露报表 |
2021-06-07 | 未经审核之二零二一年五月销量 |
2021-06-02 | 海外监管公布 |
2021-06-01 | 月报表截至31/5/2021 |
2021-05-25 | 翌日披露报表 |
2021-05-24 | (I) 于二零二一年五月二十四日举行之股东周年大会之投票表决结果;及 (II) 于二零二一年七月二十日派付末期股息每股普通股港币0.20元 |
2021-05-21 | 股东周年大会之修订安排 |
2021-05-13 | 有关长兴部件收购事项之关连交易 |
2021-05-10 | 未经审核之二零二一年四月销量 |
2021-05-03 | 月报表截至30/4/2021 |
2021-04-28 | 有关华普国润出售事项及极氪科技收购事项之关连交易 |
2021-04-20 | 翌日披露报表 |
2021-04-13 | 股东周年大会通告 |
2021-04-12 | 翌日披露报表 |
2021-04-07 | 未经审核之二零二一年三月销量 |
2021-04-01 | 月报表截至31/3/2021 |
2021-03-23 | 关连交易 成立合资公司 |
2021-03-23 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2021-03-08 | 未经审核之二零二一年二月销量 |
2021-03-01 | 月报表截至28/2/2021 |
2021-02-24 | 内幕消息 |
2021-02-24 | 董事名单与其角色和职能 |
2021-02-24 | 可持续发展委员会(「委员会」)职权范围 |
2021-02-08 | 未经审核之二零二一年一月销量 |
2021-02-01 | 月报表截至31/1/2021 |
2021-01-25 | 澄清公布 |
2021-01-22 | 董事会会议日期 |
2021-01-15 | 翌日披露报表 |
2021-01-15 | 授出认股权 |
2021-01-13 | 翌日披露报表 |
2021-01-11 | (1) 股价及成交量之不寻常波动 及 (2) 澄清公布 |
2021-01-06 | 未经审核之二零二零年十二月销量及 二零二一年销量目标 |
2021-01-05 | 翌日披露报表 |
2021-01-04 | 月报表截至31/12/2020 |
2021-01-04 | 翌日披露报表 |
2020-12-31 | 翌日披露报表 |
2020-12-29 | 翌日披露报表 |
2020-12-22 | 于二零二零年十二月二十二日下午四时正举行之股东特别大会之投票表决结果 |
2020-12-17 | 股东特别大会之修订安排 |
2020-12-07 | 未经审核之二零二零年十一月销量 |
2020-12-03 | 翌日披露报表 |
2020-12-02 | 海外监管公布 |
2020-12-01 | 月报表截至30/11/2020 |
2020-11-30 | 股东特别大会通告 |
2020-11-30 | 翌日披露报表 |
2020-11-27 | 翌日披露报表 |
2020-11-26 | 翌日披露报表 |
2020-11-25 | 翌日披露报表 |
2020-11-24 | 翌日披露报表 |
2020-11-06 | 未经审核之二零二零年十月销量 |
2020-11-04 | (I)非豁免持续关连交易;(II)有关研发服务及技术许可协议之获豁免持续关连交易;及(III)有关资产收购协议之获豁免关连交易 |
2020-11-02 | 月报表截至31/10/2020 |
2020-10-08 | 未经审核之二零二零年九月销量 |
2020-10-05 | 月报表截至30/9/2020 |
2020-09-29 | 海外监管公告 |
2020-09-28 | 根据特别授权进行建议人民币股份发行 获科创板股票上市委员会批准之公告 |
2020-09-17 | 海外监管公告 |
2020-09-07 | 未经审核之二零二零年八月销量 |
2020-09-01 | 海外监管公告 |
2020-09-01 | 有关上海证券交易所受理根据特别授权进行建议人民币股份发行之申请材料之公告 |
2020-09-01 | 月报表截至31/8/2020 |
2020-08-17 | 截至二零二零年六月三十日止六个月的中期业绩公布 |
2020-08-12 | 行使认购期权 |
2020-08-06 | 未经审核之二零二零年七月销量 |
2020-08-05 | 月报表截至31/7/2020 |
2020-07-29 | 于二零二零年七月二十九日下午四时正举行之股东特别大会之投票表决结果 |
2020-07-27 | 股东特别大会之修订安排 |
2020-07-15 | 翌日披露报表 |
2020-07-13 | 董事会会议日期 |
2020-07-09 | 有关出售附属公司之关连交易 |
2020-07-06 | 未经审核之二零二零年六月销量 |
2020-07-06 | 股东特别大会通告 |
2020-07-02 | 月报表截至30/6/2020 |
2020-06-24 | 建议根据特别授权进行人民币股份发行;及建议修订组织章程大纲及章程细则 |
2020-06-22 | 翌日披露报表 |
2020-06-17 | 内幕消息建议发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市 |
2020-06-11 | 翌日披露报表 |
2020-06-05 | 未经审核之二零二零年五月销量 |
2020-06-05 | 翌日披露报表 |
2020-06-03 | 月报表截至31/5/2020 |
2020-06-02 | 海外监管公布 |
2020-05-29 | 根据一般授权配售新股份 |
2020-05-25 | (I) 于二零二零年五月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果;及 (II) 于二零二零年七月三十日派付末期股息每股普通股港币0.25元 |
2020-05-20 | 股东周年大会之修订安排 |
2020-05-12 | 翌日披露报表 |
2020-05-06 | 未经审核之二零二零年四月销量 |
2020-05-05 | 翌日披露报表 |
2020-05-04 | 翌日披露报表 |
2020-05-04 | 月报表截至30/4/2020 |
2020-04-29 | 翌日披露报表 |
2020-04-28 | 翌日披露报表 |
2020-04-27 | 翌日披露报表 |
2020-04-22 | 翌日披露报表 |
2020-04-21 | 翌日披露报表 |
2020-04-20 | 翌日披露报表 |
2020-04-17 | 翌日披露报表 |
2020-04-16 | 股东周年大会通告 |
2020-04-16 | 翌日披露报表 |
2020-04-15 | (经修订)翌日披露报表 |
2020-04-08 | 翌日披露报表 |
2020-04-07 | 未经审核之二零二零年三月销量 |
2020-04-07 | 翌日披露报表 |
2020-04-01 | (经修订)月报表截至31/3/2020 |
2020-03-30 | 2019年全年业绩演示材料 |
2020-03-30 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2020-03-11 | 董事会会议日期变动 |
2020-03-09 | 未经审核之二零二零年二月销量 |
2020-03-02 | 月报表截至29/2/2020 |
2020-02-13 | 未经审核之二零二零年一月销量 |
2020-02-10 | 内幕消息 |
2020-02-03 | 月报表截至31/1/2020 |
2020-01-24 | 翌日披露报表 |
2020-01-22 | 董事会会议日期 |
2020-01-21 | 翌日披露报表 |
2020-01-20 | 翌日披露报表 |
2020-01-17 | 翌日披露报表 |
2020-01-16 | 翌日披露报表 |
2020-01-15 | 翌日披露報表 |
2020-01-14 | 授出认股权 |
2020-01-14 | 翌日披露报表 |
2020-01-13 | 翌日披露报表 |
2020-01-10 | 翌日披露报表 |
2020-01-09 | 翌日披露报表 |
2020-01-08 | 翌日披露報表 |
2020-01-07 | 翌日披露报表 |
2020-01-06 | 未经审核之二零一九年十二月销量及二零二零年销量目标 |
2020-01-06 | 翌日披露报表 |
2020-01-02 | 月报表截至31/12/2019 |
2019-12-27 | 翌日披露报表 |
2019-12-24 | 翌日披露报表 |
2019-12-23 | 翌日披露报表 |
2019-12-20 | 翌日披露报表 |
2019-12-19 | 翌日披露报表 |
2019-12-18 | 翌日披露报表 |
2019-12-17 | 翌日披露报表 |
2019-12-16 | 翌日披露报表 |
2019-12-13 | 海外监管公布 |
2019-12-13 | 翌日披露报表 |
2019-12-12 | 翌日披露报表 |
2019-12-11 | 翌日披露报表 |
2019-12-10 | 翌日披露报表 |
2019-12-09 | 翌日披露报表 |
2019-12-06 | 未经审核之二零一九年十一月销量 |
2019-12-05 | 翌日披露报表 |
2019-12-04 | 翌日披露报表 |
2019-12-02 | 月报表截至30/11/2019 |
2019-11-28 | 发行 500,000,000美元4%优先永续资本证券 |
2019-11-27 | 翌日披露报表 |
2019-11-26 | (1)获豁免持续关连交易; (2)获豁免关连交易 |
2019-11-26 | 翌日披露报表 |
2019-11-25 | 翌日披露报表 |
2019-11-22 | 翌日披露报表 |
2019-11-22 | 翌日披露报表 |
2019-11-20 | 翌日披露报表 |
2019-11-19 | 翌日披露报表 |
2019-11-18 | 翌日披露报表 |
2019-11-15 | 翌日披露报表 |
2019-11-14 | 翌日披露报表 |
2019-11-13 | 翌日披露报表 |
2019-11-12 | 翌日披露报表 |
2019-11-11 | 翌日披露报表 |
2019-11-08 | 翌日披露报表 |
2019-11-08 | 建议发行以美元计值的永续资本证券 |
2019-11-07 | 翌日披露报表 |
2019-11-06 | 未经审核之二零一九年十月销量 |
2019-11-06 | 翌日披露报表 |
2019-11-05 | 翌日披露报表 |
2019-11-01 | 月报表截至31/10/2019 |
2019-10-29 | 翌日披露报表 |
2019-10-28 | 翌日披露报表 |
2019-10-25 | 翌日披露报表 |
2019-10-24 | 翌日披露报表 |
2019-10-23 | 翌日披露报表 |
2019-10-22 | 翌日披露报表 |
2019-10-21 | 翌日披露报表 |
2019-10-18 | 翌日披露报表 |
2019-10-17 | 翌日披露报表 |
2019-10-16 | 翌日披露报表 |
2019-10-15 | 翌日披露报表 |
2019-10-14 | 翌日披露报表 |
2019-10-11 | 翌日披露报表 |
2019-10-10 | 未经审核之二零一九年九月销量 |
2019-10-09 | 翌日披露报表 |
2019-10-08 | 自愿公布 |
2019-10-08 | 翌日披露报表 |
2019-10-04 | 翌日披露报表 |
2019-10-02 | 月报表截至30/9/2019 |
2019-09-26 | 翌日披露报表 |
2019-09-25 | 翌日披露报表 |
2019-09-24 | 翌日披露报表 |
2019-09-23 | 翌日披露报表 |
2019-09-20 | 翌日披露报表 |
2019-09-17 | 翌日披露报表 |
2019-09-16 | 翌日披露报表 |
2019-09-13 | 翌日披露报表 |
2019-09-12 | 翌日披露报表 |
2019-09-11 | 翌日披露报表 |
2019-09-10 | 翌日披露报表 |
2019-09-09 | 翌日披露报表 |
2019-09-06 | 未经审核之二零一九年八月销量 |
2019-09-06 | 翌日披露报表 |
2019-09-02 | 月报表截至31/8/2019 |
2019-08-28 | 翌日披露报表 |
2019-08-27 | 翌日披露报表 |
2019-08-26 | 翌日披露报表 |
2019-08-21 | 截至二零一九年六月三十日止六个月的中期业绩公布 |
2019-08-21 | 非执行董事的辞任 |
2019-08-07 | 未经审核之二零一九年七月销量 |
2019-08-01 | 月报表截至31/7/2019 |
2019-07-23 | 翌日披露报表 |
2019-07-22 | 翌日披露报表 |
2019-07-19 | 翌日披露报表 |
2019-07-18 | 翌日披露报表 |
2019-07-17 | 翌日披露报表 |
2019-07-15 | 董事会会议日期 |
2019-07-12 | 翌日披露报表 |
2019-07-11 | 翌日披露报表 |
2019-07-10 | 翌日披露报表 |
2019-07-09 | 翌日披露报表 |
2019-07-08 | 盈利预警 |
2019-07-08 | 未经审核之二零一九年六月销量及 修订二零一九年销量目标 |
2019-07-08 | (经修订) 翌日披露报表 |
2019-07-08 | 翌日披露报表 |
2019-07-05 | 翌日披露报表 |
2019-07-04 | 翌日披露报表 |
2019-07-02 | 月报表截至30/6/2019 |
2019-06-27 | 根据上市规则第13.18条作出之公布 |
2019-06-26 | 翌日披露报表 |
2019-06-25 | 翌日披露报表 |
2019-06-24 | 翌日披露报表 |
2019-06-21 | 翌日披露报表 |
2019-06-20 | 翌日披露报表 |
2019-06-18 | 翌日披露报表 |
2019-06-17 | 翌日披露报表 |
2019-06-14 | 翌日披露报表 |
2019-06-13 | 翌日披露报表 |
2019-06-12 | 自愿公布成立合营公司 |
2019-06-12 | 翌日披露报表 |
2019-06-10 | 未经审核之二零一九年五月销量 |
2019-06-10 | 于二零一九年六月十日下午四时正举行之股东特别大会之投票表决结果 |
2019-06-05 | 自愿公布 提升本公司信用评级 |
2019-06-03 | 月报表截至31/5/2019 |
2019-05-29 | 澄清公布 于二零一九年五月二十七日举行之股东周年大会之投票表决结果 |
2019-05-27 | (I)于二零一九年五月二十七日举行之股东周年大会之投票表决结果;及 (II)于二零一九年七月十八日派付末期股息每股普通股港币0.35元 |
2019-05-21 | 股东特别大会通告 |
2019-05-21 | 翌日披露报表 |
2019-05-20 | 翌日披露报表 |
2019-05-17 | 翌日披露报表 |
2019-05-16 | 翌日披露报表 |
2019-05-15 | 翌日披露报表 |
2019-05-14 | 翌日披露报表 |
2019-05-10 | 翌日披露报表 |
2019-05-09 | 翌日披露报表 |
2019-05-08 | 未经审核之二零一九年四月销量 |
2019-05-08 | 翌日披露报表 |
2019-05-07 | 翌日披露报表 |
2019-05-02 | 月报表截至30/4/2019 |
2019-04-29 | 有關義烏收購事項之須予披露及關連交易 |
2019-04-26 | 翌日披露报表 |
2019-04-25 | 翌日披露报表 |
2019-04-24 | 翌日披露报表 |
2019-04-23 | 翌日披露报表 |
2019-04-18 | 翌日披露报表 |
2019-04-17 | 翌日披露报表 |
2019-04-16 | 翌日披露报表 |
2019-04-15 | 翌日披露报表 |
2019-04-12 | 翌日披露报表 |
2019-04-11 | 翌日披露报表 |
2019-04-10 | 翌日披露报表 |
2019-04-10 | 将于二零一九年五月二十七日(星期一)下午四时正假座香港湾仔港湾道18号中环广场35楼雷格斯商务中心举行之股东周年大会或其任何续会适用之代表委任表格 |
2019-04-10 | 股東週年大會通告 |
2019-04-09 | 翌日披露报表 |
2019-04-08 | 未经审核之二零一九年三月销量 |
2019-04-08 | 翌日披露报表 |
2019-04-04 | 翌日披露报表 |
2019-04-03 | 翌日披露报表 |
2019-04-01 | 月报表截至31/3/2019 |
2019-03-27 | 翌日披露报表 |
2019-03-21 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年业绩公布 |
2019-03-15 | 于二零一九年三月十五日下午四时正举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2019-03-06 | 未经审核之二零一九年二月销量 |
2019-03-01 | 月报表截至28/2/2019 |
2019-02-25 | 股东特别大会通告 |
2019-02-11 | 未经审核之二零一九年一月销量 |
2019-02-01 | 月报表截至31/1/2019 |
2019-01-24 | 有关重续沃尔沃融资安排之持续关连交易 |
2019-01-22 | 翌日披露报表 |
2019-01-21 | 翌日披露报表 |
2019-01-18 | 翌日披露报表 |
2019-01-17 | 翌日披露报表 |
2019-01-14 | 董事会会议日期 |
2019-01-08 | 翌日披露报表 |
2019-01-07 | 未经审核之二零一八年十二月销量及二零一九年销量目标 |
2019-01-02 | 月报表截至31/12/2018 |
2018-12-27 | 翌日披露报表 |
2018-12-20 | 自愿公布 成立合资公司 |
2018-12-18 | 翌日披露报表 |
2018-12-17 | 翌日披露报表 |
2018-12-14 | 翌日披露报表 |
2018-12-12 | 翌日披露报表 |
2018-12-07 | 于二零一八年十二月七日下午四时三十分举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2018-12-07 | 于二零一八年十二月七日下午四时正举行之 股东特别大会之投票表决结果 |
2018-12-07 | 翌日披露报表 |
2018-12-06 | 未经审核之二零一八年十一月销量 |
2018-12-06 | 翌日披露报表 |
2018-12-05 | 翌日披露报表 |
2018-12-03 | 月报表截至30/11/2018 |
2018-11-27 | 翌日披露报表 |
2018-11-26 | 翌日披露报表 |
2018-11-23 | 翌日披露报表 |
2018-11-21 | 翌日披露报表 |
2018-11-20 | 翌日披露报表 |
2018-11-19 | 股东特别大会通告 |
2018-11-19 | 股东特别大会通告 |
2018-11-13 | 翌日披露报表 |
2018-11-12 | 翌日披露报表 |
2018-11-09 | 翌日披露报表 |
2018-11-08 | 翌日披露报表 |
2018-11-06 | 未经审核之二零一八年十月销量 |
2018-11-06 | 翌日披露报表 |
2018-11-01 | 月报表截至31/10/2018 |
2018-10-29 | 延迟寄发有关(1)持续关连交易;及(2)有关收购事项之须予披露及关连交易之通函 |
2018-10-29 | 延迟寄发有关持续关连交易之通函 |
2018-10-29 | 翌日披露报表 |
2018-10-26 | 翌日披露报表 |
2018-10-25 | 翌日披露报表 |
2018-10-19 | 翌日披露报表 |
2018-10-08 | 未经审核之二零一八年九月销量 |
2018-10-05 | (1)获豁免持续关连交易;及 (2)获豁免关连交易 |
2018-10-05 | (1)有关重续沃尔沃融资安排之持续关连交易 (2)有关电动车融资安排之持续关连交易 |
2018-10-05 | (1)持续关连交易;及 (2)有关收购事项之须予披露及关连交易 |
2018-10-04 | 翌日披露报表 |
2018-10-02 | 月报表截至30/9/2018 |
2018-09-24 | (1)有关许可协议之获豁免关连交易;及(2)有关宝腾销售协议之获豁免持续关连交易 |
2018-09-18 | 翌日披露报表 |
2018-09-14 | 翌日披露报表 |
2018-09-11 | 翌日披露报表 |
2018-09-07 | 授出认股权 |
2018-09-06 | 未经审核之二零一八年八月销量 |
2018-09-06 | 翌日披露报表 |
2018-09-04 | 于二零一八年九月四日下午五时正举行之股东特别大会之投票表决结果 |
2018-09-03 | 月报表截至31/8/2018 |
2018-08-28 | 自愿公布本公司评级展望获提升 |
2018-08-28 | 翌日披露报表 |
2018-08-27 | 翌日披露报表 |
2018-08-22 | 2018年中期业绩演示材料 |
2018-08-22 | 截至二零一八年六月三十日止六个月的中期业绩公布 |
2018-08-15 | 股东特别大会通告 |
2018-08-08 | 延迟寄发有关须予披露及关连交易之通函 |
2018-08-06 | 未经审核之二零一八年七月销量 |
2018-08-01 | 月报表截至31/7/2018 |
2018-07-24 | 翌日披露报表 |
2018-07-23 | 翌日披露报表 |
2018-07-20 | 翌日披露报表 |
2018-07-19 | 翌日披露报表 |
2018-07-18 | 有关该等收购事项之须予披露及关连交易 |
2018-07-17 | 翌日披露报表 |
2018-07-16 | 翌日披露报表 |
2018-07-13 | 翌日披露报表 |
2018-07-12 | 翌日披露报表 |
2018-07-11 | 正面盈利预告截至二零一八年六月三十日止六个月 |
2018-07-11 | 翌日披露报表 |
2018-07-10 | 翌日披露报表 |
2018-07-09 | 未经审核之二零一八年六月销量 |
2018-07-09 | 翌日披露报表 |
2018-07-03 | 董事会会议日期 |
2018-07-03 | 月报表截至30/6/2018 |
2018-06-27 | 翌日披露报表 |
2018-06-26 | 翌日披露报表 |
2018-06-22 | 翌日披露报表 |
2018-06-21 | 翌日披露报表 |
2018-06-20 | 翌日披露报表 |
2018-06-11 | 翌日披露报表 |
2018-06-08 | 翌日披露报表 |
2018-06-06 | 未经审核之二零一八年五月销量 |
2018-06-06 | 翌日披露报表 |
2018-06-05 | 翌日披露报表 |
2018-06-01 | 月报表截至31/5/2018 |
2018-05-28 | 翌日披露报表 |
2018-05-25 | (I) 于二零一八年五月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果;及(II) 于二零一八年七月十二日派付末期股息每股普通股港币0.29元 |
2018-05-24 | 翌日披露报表 |
2018-05-23 | 翌日披露报表 |
2018-05-22 | 2018年中期业绩演示材料 |
2018-05-21 | 翌日披露报表 |
2018-05-18 | 翌日披露报表 |
2018-05-17 | 翌日披露报表 |
2018-05-15 | 翌日披露报表 |
2018-05-14 | 翌日披露报表 |
2018-05-11 | 翌日披露报表 |
2018-05-10 | 翌日披露报表 |
2018-05-07 | 未经审核之二零一八年四月销量 |
2018-05-04 | 翌日披露报表 |
2018-05-02 | 月报表截至30/4/2018 |
