2023-09-05 | 股東特別大會通告 |
2023-09-04 | 月報表截至31/8/2023 |
2023-09-03 | 未經審核之二零二三年八月銷量 |
2023-09-03 | 未經審核之二零二三年八月的極氪交付量 |
2023-08-28 | 翌日披露報表 |
2023-08-25 | 自願公佈 接獲中國證監會有關建議分拆極氪 並將其獨立上市之境外發行上市備案通知書 |
2023-08-22 | 截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績公佈 |
2023-08-17 | 自願公佈 發行於二零二六年到期之人民幣15億元中期票據 |
2023-08-02 | 未經審核之二零二三年七月銷量 |
2023-08-01 | 未經審核之二零二三年七月的極氪交付量 |
2023-08-01 | 月報表截至31/7/2023 |
2023-07-13 | 董事會會議日期 |
2023-07-11 | (I)有關成立一間合資企業及視作出售事項之 須予披露交易及關連交易; (II)於成立一間合資企業完成後之持續關連交易 |
2023-07-06 | 未經審核之二零二三年六月銷量 |
2023-07-04 | (經修訂) 月報表截至30/6/2023 |
2023-07-03 | 月報表截至30/6/2023 |
2023-07-03 | 未經審核之二零二三年六月的極氪交付量 |
2023-06-09 | 有關補充整車銷售協議及營運服務協議之獲豁免持續關連交易 |
2023-06-08 | 推出人民幣櫃台 |
2023-06-05 | 未經審核之二零二三年五月銷量 |
2023-06-02 | 海外監管公佈 |
2023-06-01 | 未經審核之二零二三年五月的極氪交付量 |
2023-06-01 | 月報表截至31/5/2023 |
2023-05-25 | (I)於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果;及 (II)於二零二三年七月二十六日派付末期股息每股普通股港幣0.21元 |
2023-05-16 | 董事會委員會組成之變動; 及 董事會獨立性和性別多元化目標 |
2023-05-08 | 未經審核之二零二三年四月銷量 |
2023-05-02 | 月報表截至30/4/2023 |
2023-05-02 | 未經審核之二零二三年四月的極氪交付量 |
2023-04-28 | 於二零二三年四月二十八日上午十時三十分舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2023-04-28 | 於二零二三年四月二十八日上午十時正舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2023-04-28 | 於二零二三年四月二十八日上午九時三十分舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2023-04-21 | 股東週年大會通告 |
2023-04-06 | 未經審核之二零二三年三月銷量 |
2023-04-06 | 股東特別大會通告 |
2023-04-06 | 股東特別大會通告 |
2023-04-06 | 股東特別大會通告 |
2023-04-03 | 月報表截至31/3/2023 |
2023-04-03 | 未經審核之二零二三年三月的極氪交付量 |
2023-03-28 | 有關關連交易之補充協議及 延長有關持續關連交易之最後截止日期 |
2023-03-24 | 自願公佈 獲中國銀行間市場交易商協會批准 註冊債務融資工具 |
2023-03-21 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息 |
2023-03-21 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
2023-03-15 | 延遲寄發通函 |
2023-03-10 | 延長最後截止日期 |
2023-03-09 | 自願公佈 申請增設人民幣櫃台 |
2023-03-06 | 未經審核之二零二三年二月銷量 |
2023-03-02 | 內幕消息之最新消息 有關建議成立一間合資企業公司之意向書 |
2023-03-01 | 月報表截至28/2/2023 |
2023-03-01 | 未經審核之二零二三年二月的極氪交付量 |
2023-02-28 | 進一步延遲寄發通函 |
2023-02-13 | 自願公佈 - 極氪發行A系列優先股 |
2023-02-07 | 未經審核之二零二三年一月銷量 |
2023-02-01 | 月報表截至31/1/2023 |
2023-02-01 | 未經審核之二零二三年一月的極氪交付量 |
2023-01-31 | 延遲寄發通函 |
2023-01-26 | 海外監管公佈 贖回於二零二三年到期的3.625%優先票據 |
2023-01-20 | 有關收購寶騰及DHG之49.9%已發行及繳足普通股股本之 須予披露及關連交易 |
2023-01-17 | 董事會會議日期 |
2023-01-09 | 未經審核之二零二二年十二月銷量及 二零二三年銷量目標 |
2023-01-03 | 月報表截至31/12/2022 |
2023-01-03 | 未經審核之二零二二年十二月的極氪交付量 |
2022-12-30 | 可持續發展委員會職權範圍 |
2022-12-30 | 薪酬委員會職權範圍 |
2022-12-23 | (1) 建議採納二零二三年認股權計劃;及 (2) 建議修訂二零二一年股份獎勵計劃 |
2022-12-13 | 建議分拆 ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED 並將其獨立上市 |
2022-12-12 | 有關收購西安吉利之非豁免關連交易及建議非豁免持續關連交易 |
2022-12-08 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報 之補充資料 |
2022-12-07 | 未經審核之二零二二年十一月銷量 |
2022-12-02 | 海外監管公佈 |
2022-12-01 | 月報表截至30/11/2022 |
2022-12-01 | 未經審核之二零二二年十一月的極氪交付量 |
2022-11-11 | 於二零二二年十一月十一日下午四時正舉行之股東特別大會之投票表決結果 |
2022-11-08 | 內幕消息有關建議成立一間合資企業公司之框架協議 |
2022-11-07 | 未經審核之二零二二年十月銷量 |
2022-11-01 | 月報表截至31/10/2022 |
2022-10-31 | 建議分拆 ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED |
2022-10-25 | 股東特別大會通告 |
2022-10-10 | 未經審核之二零二二年九月銷量 |
2022-10-07 | 延遲寄發通函 |
2022-10-03 | 月報表截至30/9/2022 |
2022-09-09 | (I) 修訂持續關連交易之年度上限;及 (II) 有關汽車融資安排之獲豁免持續關連交易 |
2022-09-06 | 未經審核之二零二二年八月銷量 |
2022-09-01 | 月報表截至31/8/2022 |
2022-08-26 | 根據上市規則第13.18條作出之公佈 |
2022-08-19 | 翌日披露報表 |
2022-08-18 | 截至二零二二年六月三十日止六個月的中期業績公佈 |
2022-08-08 | 未經審核之二零二二年七月銷量 |
2022-08-01 | 月報表 |
2022-07-25 | 執行董事的委任 |
2022-07-13 | 董事會會議日期 |
2022-07-11 | 行使認購期權 |
2022-07-07 | 未經審核之二零二二年六月銷量 |
2022-07-04 | 月報表截至30/6/2022 |
2022-06-07 | 未經審核之二零二二年五月銷量 |
2022-06-02 | 海外監管公佈 |
2022-06-01 | 月報表截至31/5/2022 |
2022-05-25 | 第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則 |
2022-05-25 | (I) 於二零二二年五月二十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果; (II) 董事退任及董事委員會之成員變動;及 (III) 於二零二二年七月二十六日派付末期股息每股普通股港幣0.21元 |
2022-05-10 | 未經審核之二零二二年四月銷量 |
2022-05-10 | 須予披露交易 認購目標公司34.02%之股權 |
2022-05-03 | 月報表截至30/4/2022 |
2022-04-19 | 股東週年大會通告 |
2022-04-07 | 未經審核之二零二二年三月銷量 |
2022-04-01 | 月報表截至31/3/2022 |
2022-03-29 | 修訂持續關連交易之年度上限 |
2022-03-28 | 建議修訂組織章程大綱及章程細則 |
2022-03-23 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息 |
2022-03-23 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
2022-03-07 | 未經審核之二零二二年二月銷量 |
2022-03-01 | 月報表截至28/2/2022 |
2022-02-10 | 未經審核之二零二二年一月銷量 |
2022-02-04 | 月報表截至31/1/2022 |
2022-01-24 | 自願公佈 |
2022-01-21 | 自願公佈 |
2022-01-20 | 翌日披露報表 |
2022-01-19 | 董事會會議日期 |
2022-01-19 | 翌日披露報表 |
2022-01-17 | 翌日披露報表 |
2022-01-14 | 翌日披露報表 |
2022-01-13 | 翌日披露報表 |
2022-01-12 | 翌日披露報表 |
2022-01-10 | 翌日披露報表 |
2022-01-06 | 未經審核之二零二一年十二月銷量及 二零二二年銷量目標 |
2022-01-03 | 月報表截至31/12/2021 |
2021-12-30 | 翌日披露報表 |
2021-12-29 | 翌日披露報表 |
2021-12-17 | 於二零二一年十二月十七日下午四時正舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2021-12-13 | 自願公佈 成立合資公司 |
2021-12-06 | 於二零二一年十二月六日下午四時正舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2021-12-06 | 未經審核之二零二一年十一月銷量 |
2021-12-02 | 海外監管公佈 |
2021-12-01 | 月報表截至30/11/2021 |
2021-11-29 | 股東特別大會通告 |
2021-11-25 | 翌日披露報表 |
2021-11-24 | 延遲寄發通函 |
2021-11-15 | 股東特別大會通告 |
2021-11-08 | 未經審核之二零二一年十月銷量 |
2021-11-04 | 翌日披露報表 |
2021-11-02 | 月報表截至31/10/2021 |
2021-11-01 | 董事名單與其角色和職能 |
2021-11-01 | 獨立非執行董事的委任及 董事委員會之成員變動 |
2021-10-29 | 有關涉及根據特別授權發行代價股份之 收購事項之股份交易及關連交易 |
2021-10-18 | 內幕消息 |
2021-10-15 | (I)非豁免持續關連交易; (II)獲豁免持續關連交易; 及 (III)有關資產轉讓協議之獲豁免關連交易 |
2021-10-11 | 未經審核之二零二一年九月銷量 |
2021-10-04 | 月報表截至30/9/2021 |
2021-09-09 | 翌日披露報表 |
2021-09-07 | 有關認購億咖通B系列優先股之關連交易 |
2021-09-06 | 未經審核之二零二一年八月銷量 |
2021-09-01 | 月報表截至31/8/2021 |
2021-08-30 | 1) 採納股份獎勵計劃 及 (2) 根據一般授權獎勵計劃項下之授出股份 |
2021-08-27 | 自願公佈 |
2021-08-24 | 於二零二一年八月二十四日下午四時正舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2021-08-20 | 採納極氪股份獎勵計劃 |
2021-08-19 | 股東特別大會之修訂安排 |
2021-08-18 | 截至二零二一年六月三十日止六個月的中期業績公佈 |
2021-08-09 | 自願公佈 |
2021-08-06 | 未經審核之二零二一年七月銷量 |
2021-08-04 | 股東特別大會通告 |
2021-08-02 | 月報表截至31/7/2021 |
2021-07-28 | 自願公佈 成立合資公司 |
2021-07-13 | 董事會會議日期 |
2021-07-08 | 翌日披露報表 |
2021-07-06 | 未經審核之二零二一年六月銷量 |
2021-07-02 | (I) 有關收購事項及寧波威睿認購事項之關連交易; (II) 於收購事項及寧波威睿認購事項完成後之持續關連交易 |
2021-07-02 | 月報表截至30/6/2021 |
2021-06-25 | 自願公佈 |
2021-06-25 | 關於撤回建議人民幣股份發行之申請的公佈 |
2021-06-21 | 翌日披露報表 |
2021-06-07 | 未經審核之二零二一年五月銷量 |
2021-06-02 | 海外監管公佈 |
2021-06-01 | 月報表截至31/5/2021 |
2021-05-25 | 翌日披露報表 |
2021-05-24 | (I) 於二零二一年五月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果;及 (II) 於二零二一年七月二十日派付末期股息每股普通股港幣0.20元 |
2021-05-21 | 股東週年大會之修訂安排 |
2021-05-13 | 有關長興部件收購事項之關連交易 |
2021-05-10 | 未經審核之二零二一年四月銷量 |
2021-05-03 | 月報表截至30/4/2021 |
2021-04-28 | 有關華普國潤出售事項及極氪科技收購事項之關連交易 |
2021-04-20 | 翌日披露報表 |
2021-04-13 | 股東週年大會通告 |
2021-04-12 | 翌日披露報表 |
2021-04-07 | 未經審核之二零二一年三月銷量 |
2021-04-01 | 月報表截至31/3/2021 |
2021-03-23 | 關連交易 成立合資公司 |
2021-03-23 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
2021-03-08 | 未經審核之二零二一年二月銷量 |
2021-03-01 | 月報表截至28/2/2021 |
2021-02-24 | 內幕消息 |
2021-02-24 | 董事名單與其角色和職能 |
2021-02-24 | 可持續發展委員會(「委員會」)職權範圍 |
2021-02-08 | 未經審核之二零二一年一月銷量 |
2021-02-01 | 月報表截至31/1/2021 |
2021-01-25 | 澄清公佈 |
2021-01-22 | 董事會會議日期 |
2021-01-15 | 翌日披露報表 |
2021-01-15 | 授出認股權 |
2021-01-13 | 翌日披露報表 |
2021-01-11 | (1) 股價及成交量之不尋常波動 及 (2) 澄清公佈 |
2021-01-06 | 未經審核之二零二零年十二月銷量及 二零二一年銷量目標 |
2021-01-05 | 翌日披露報表 |
2021-01-04 | 月報表截至31/12/2020 |
2021-01-04 | 翌日披露報表 |
2020-12-31 | 翌日披露報表 |
2020-12-29 | 翌日披露報表 |
2020-12-22 | 於二零二零年十二月二十二日下午四時正舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2020-12-17 | 股東特別大會之修訂安排 |
2020-12-07 | 未經審核之二零二零年十一月銷量 |
2020-12-03 | 翌日披露報表 |
2020-12-02 | 海外監管公佈 |
2020-12-01 | 月報表截至30/11/2020 |
2020-11-30 | 股東特別大會通告 |
2020-11-30 | 翌日披露報表 |
2020-11-27 | 翌日披露報表 |
2020-11-26 | 翌日披露報表 |
2020-11-25 | 翌日披露報表 |
2020-11-24 | 翌日披露報表 |
2020-11-06 | 未經審核之二零二零年十月銷量 |
2020-11-04 | (I)非豁免持續關連交易;(II)有關研發服務及技術許可協議之獲豁免持續關連交易;及(III)有關資產收購協議之獲豁免關連交易 |
2020-11-02 | 月報表截至31/10/2020 |
2020-10-08 | 未經審核之二零二零年九月銷量 |
2020-10-05 | 月報表截至30/9/2020 |
2020-09-29 | 海外監管公告 |
2020-09-28 | 根據特別授權進行建議人民幣股份發行 獲科創板股票上市委員會批准之公告 |
2020-09-17 | 海外監管公告 |
2020-09-07 | 未經審核之二零二零年八月銷量 |
2020-09-01 | 海外監管公告 |
2020-09-01 | 有關上海證券交易所受理根據特別授權進行建議人民幣股份發行之申請材料之公告 |
2020-09-01 | 月報表截至31/8/2020 |
2020-08-17 | 截至二零二零年六月三十日止六個月的中期業績公佈 |
2020-08-12 | 行使認購期權 |
2020-08-06 | 未經審核之二零二零年七月銷量 |
2020-08-05 | 月報表截至31/7/2020 |
2020-07-29 | 於二零二零年七月二十九日下午四時正舉行之股東特別大會之投票表決結果 |
2020-07-27 | 股東特別大會之修訂安排 |
2020-07-15 | 翌日披露報表 |
2020-07-13 | 董事會會議日期 |
2020-07-09 | 有關出售附屬公司之關連交易 |
2020-07-06 | 未經審核之二零二零年六月銷量 |
2020-07-06 | 股東特別大會通告 |
2020-07-02 | 月報表截至30/6/2020 |
2020-06-24 | 建議根據特別授權進行人民幣股份發行;及建議修訂組織章程大綱及章程細則 |
2020-06-22 | 翌日披露報表 |
2020-06-17 | 內幕消息建議發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市 |
2020-06-11 | 翌日披露報表 |
2020-06-05 | 未經審核之二零二零年五月銷量 |
2020-06-05 | 翌日披露報表 |
2020-06-03 | 月報表截至31/5/2020 |
2020-06-02 | 海外監管公佈 |
2020-05-29 | 根據一般授權配售新股份 |
2020-05-25 | (I) 於二零二零年五月二十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果;及 (II) 於二零二零年七月三十日派付末期股息每股普通股港幣0.25元 |
2020-05-20 | 股東週年大會之修訂安排 |
2020-05-12 | 翌日披露報表 |
2020-05-06 | 未經審核之二零二零年四月銷量 |
2020-05-05 | 翌日披露報表 |
2020-05-04 | 翌日披露報表 |
2020-05-04 | 月報表截至30/4/2020 |
2020-04-29 | 翌日披露報表 |
2020-04-28 | 翌日披露報表 |
2020-04-27 | 翌日披露報表 |
2020-04-22 | 翌日披露報表 |
2020-04-21 | 翌日披露報表 |
2020-04-20 | 翌日披露報表 |
2020-04-17 | 翌日披露報表 |
2020-04-16 | 股東週年大會通告 |
2020-04-16 | 翌日披露報表 |
2020-04-15 | (經修訂)翌日披露報表 |
2020-04-08 | 翌日披露報表 |
2020-04-07 | 未經審核之二零二零年三月銷量 |
2020-04-07 | 翌日披露報表 |
2020-04-01 | (經修訂)月報表截至31/3/2020 |
2020-03-30 | 2019年全年業績演示材料 |
2020-03-30 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
2020-03-11 | 董事會會議日期變動 |
2020-03-09 | 未經審核之二零二零年二月銷量 |
2020-03-02 | 月報表截至29/2/2020 |
2020-02-13 | 未經審核之二零二零年一月銷量 |
2020-02-10 | 內幕消息 |
2020-02-03 | 月報表截至31/1/2020 |
2020-01-24 | 翌日披露報表 |
2020-01-22 | 董事會會議日期 |
2020-01-21 | 翌日披露報表 |
2020-01-20 | 翌日披露報表 |
2020-01-17 | 翌日披露報表 |
2020-01-16 | 翌日披露報表 |
2020-01-15 | 翌日披露報表 |
2020-01-14 | 授出認股權 |
2020-01-14 | 翌日披露報表 |
2020-01-13 | 翌日披露報表 |
2020-01-10 | 翌日披露報表 |
2020-01-09 | 翌日披露報表 |
2020-01-08 | 翌日披露報表 |
2020-01-07 | 翌日披露報表 |
2020-01-06 | 未經審核之二零一九年十二月銷量及二零二零年銷量目標 |
2020-01-06 | 翌日披露報表 |
2020-01-02 | 月報表截至31/12/2019 |
2019-12-27 | 翌日披露報表 |
2019-12-24 | 翌日披露報表 |
2019-12-23 | 翌日披露報表 |
2019-12-20 | 翌日披露報表 |
2019-12-19 | 翌日披露報表 |
2019-12-18 | 翌日披露報表 |
2019-12-17 | 翌日披露報表 |
2019-12-16 | 翌日披露報表 |
2019-12-13 | 海外監管公佈 |
2019-12-13 | 翌日披露報表 |
2019-12-12 | 翌日披露報表 |
2019-12-11 | 翌日披露報表 |
2019-12-10 | 翌日披露報表 |
2019-12-09 | 翌日披露報表 |
2019-12-06 | 未經審核之二零一九年十一月銷量 |
2019-12-05 | 翌日披露報表 |
2019-12-04 | 翌日披露報表 |
2019-12-02 | 月報表截至30/11/2019 |
2019-11-28 | 發行 500,000,000美元4%優先永續資本證券 |
2019-11-27 | 翌日披露報表 |
2019-11-26 | (1)獲豁免持續關連交易; (2)獲豁免關連交易 |
2019-11-26 | 翌日披露報表 |
2019-11-25 | 翌日披露報表 |
2019-11-22 | 翌日披露報表 |
2019-11-22 | 翌日披露報表 |
2019-11-20 | 翌日披露報表 |
2019-11-19 | 翌日披露報表 |
2019-11-18 | 翌日披露報表 |
2019-11-15 | 翌日披露報表 |
2019-11-14 | 翌日披露報表 |
2019-11-13 | 翌日披露報表 |
2019-11-12 | 翌日披露報表 |
2019-11-11 | 翌日披露報表 |
2019-11-08 | 翌日披露報表 |
2019-11-08 | 建議發行以美元計值的永續資本證券 |
2019-11-07 | 翌日披露報表 |
2019-11-06 | 未經審核之二零一九年十月銷量 |
2019-11-06 | 翌日披露報表 |
2019-11-05 | 翌日披露報表 |
2019-11-01 | 月報表截至31/10/2019 |
2019-10-29 | 翌日披露報表 |
2019-10-28 | 翌日披露報表 |
2019-10-25 | 翌日披露報表 |
2019-10-24 | 翌日披露報表 |
2019-10-23 | 翌日披露報表 |
2019-10-22 | 翌日披露報表 |
2019-10-21 | 翌日披露報表 |
2019-10-18 | 翌日披露報表 |
2019-10-17 | 翌日披露報表 |
2019-10-16 | 翌日披露報表 |
2019-10-15 | 翌日披露報表 |
2019-10-14 | 翌日披露報表 |
2019-10-11 | 翌日披露報表 |
2019-10-10 | 未經審核之二零一九年九月銷量 |
2019-10-09 | 翌日披露報表 |
2019-10-08 | 自願公佈 |
2019-10-08 | 翌日披露報表 |
2019-10-04 | 翌日披露報表 |
2019-10-02 | 月報表截至30/9/2019 |
2019-09-26 | 翌日披露報表 |
2019-09-25 | 翌日披露報表 |
2019-09-24 | 翌日披露報表 |
2019-09-23 | 翌日披露報表 |
2019-09-20 | 翌日披露報表 |
2019-09-17 | 翌日披露報表 |
2019-09-16 | 翌日披露報表 |
2019-09-13 | 翌日披露報表 |
2019-09-12 | 翌日披露報表 |
2019-09-11 | 翌日披露報表 |
2019-09-10 | 翌日披露報表 |
2019-09-09 | 翌日披露報表 |
2019-09-06 | 未經審核之二零一九年八月銷量 |
2019-09-06 | 翌日披露報表 |
2019-09-02 | 月報表截至31/8/2019 |
2019-08-28 | 翌日披露報表 |
2019-08-27 | 翌日披露報表 |
2019-08-26 | 翌日披露報表 |
2019-08-21 | 截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績公佈 |
2019-08-21 | 非執行董事的辭任 |
2019-08-07 | 未經審核之二零一九年七月銷量 |
2019-08-01 | 月報表截至31/7/2019 |
2019-07-23 | 翌日披露報表 |
2019-07-22 | 翌日披露報表 |
2019-07-19 | 翌日披露報表 |
2019-07-18 | 翌日披露報表 |
2019-07-17 | 翌日披露報表 |
2019-07-15 | 董事會會議日期 |
2019-07-12 | 翌日披露報表 |
2019-07-11 | 翌日披露報表 |
2019-07-10 | 翌日披露報表 |
2019-07-09 | 翌日披露報表 |
2019-07-08 | 盈利預警 |
2019-07-08 | 未經審核之二零一九年六月銷量及修訂二零一九年銷量目標 |
2019-07-08 | (經修訂) 翌日披露報表 |
2019-07-08 | 翌日披露報表 |
2019-07-05 | 翌日披露報表 |
2019-07-04 | 翌日披露報表 |
2019-07-02 | 月報表截至30/6/2019 |
2019-06-27 | 根據上市規則第13.18條作出之公佈 |
2019-06-26 | 翌日披露報表 |
2019-06-25 | 翌日披露報表 |
2019-06-24 | 翌日披露報表 |
2019-06-21 | 翌日披露報表 |
2019-06-20 | 翌日披露報表 |
2019-06-18 | 翌日披露報表 |
2019-06-17 | 翌日披露報表 |
2019-06-14 | 翌日披露報表 |
2019-06-13 | 翌日披露報表 |
2019-06-12 | 自願公佈成立合營公司 |
2019-06-12 | 翌日披露報表 |
2019-06-10 | 未經審核之二零一九年五月銷量 |
2019-06-10 | 於二零一九年六月十日下午四時正舉行之股東特別大會之投票表決結果 |
2019-06-05 | 自願公佈 提升本公司信用評級 |
2019-06-03 | 月報表截至31/5/2019 |
2019-05-29 | 澄清公佈 於二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果 |
2019-05-27 | (I)於二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果;及 (II)於二零一九年七月十八日派付末期股息每股普通股港幣0.35元 |
2019-05-21 | 股東特別大會通告 |
2019-05-21 | 翌日披露報表 |
2019-05-20 | 翌日披露報表 |
2019-05-17 | 翌日披露報表 |
2019-05-16 | 翌日披露報表 |
2019-05-15 | 翌日披露報表 |
2019-05-14 | 翌日披露報表 |
2019-05-10 | 翌日披露報表 |
2019-05-09 | 翌日披露報表 |
2019-05-08 | 未經審核之二零一九年四月銷量 |
2019-05-08 | 翌日披露報表 |
2019-05-07 | 翌日披露報表 |
2019-05-02 | 月報表截至30/4/2019 |
2019-04-29 | 有關義烏收購事項之須予披露及關連交易 |
2019-04-26 | 翌日披露報表 |
2019-04-25 | 翌日披露報表 |
2019-04-24 | 翌日披露報表 |
2019-04-23 | 翌日披露報表 |
2019-04-18 | 翌日披露報表 |
2019-04-17 | 翌日披露報表 |
2019-04-16 | 翌日披露報表 |
2019-04-15 | 翌日披露報表 |
2019-04-12 | 翌日披露報表 |
2019-04-11 | 翌日披露報表 |
2019-04-10 | 翌日披露報表 |
2019-04-10 | 將於二零一九年五月二十七日(星期一)下午四時正 假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行之 股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格 |
2019-04-10 | 股東週年大會通告 |
2019-04-09 | 翌日披露報表 |
2019-04-08 | 未經審核之二零一九年三月銷量 |
2019-04-08 | 翌日披露報表 |
2019-04-04 | 翌日披露報表 |
2019-04-03 | 翌日披露報表 |
2019-04-01 | 月報表截至31/3/2019 |
2019-03-27 | 翌日披露報表 |
2019-03-21 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
2019-03-15 | 於二零一九年三月十五日下午四時正舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2019-03-06 | 未經審核之二零一九年二月銷量 |
2019-03-01 | 月報表截至28/2/2019 |
2019-02-25 | 股東特別大會通告 |
2019-02-11 | 未經審核之二零一九年一月銷量 |
2019-02-01 | 月報表截至31/1/2019 |
2019-01-24 | 有關重續沃爾沃融資安排之持續關連交易 |
2019-01-22 | 翌日披露報表 |
2019-01-21 | 翌日披露報表 |
2019-01-18 | 翌日披露報表 |
2019-01-17 | 翌日披露報表 |
2019-01-14 | 董事會會議日期 |
2019-01-08 | 翌日披露報表 |
2019-01-07 | 未經審核之二零一八年十二月銷量及二零一九年銷量目標 |
2019-01-02 | 月報表截至31/12/2018 |
2018-12-27 | 翌日披露報表 |
2018-12-20 | 自願公佈 成立合資公司 |
2018-12-18 | 翌日披露報表 |
2018-12-17 | 翌日披露報表 |
2018-12-14 | 翌日披露報表 |
2018-12-12 | 翌日披露報表 |
2018-12-07 | 於二零一八年十二月七日下午四時三十分舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2018-12-07 | 於二零一八年十二月七日下午四時正舉行之 股東特別大會之投票表決結果 |
2018-12-07 | 翌日披露報表 |
2018-12-06 | 未經審核之二零一八年十一月銷量 |
2018-12-06 | 翌日披露報表 |
2018-12-05 | 翌日披露報表 |
2018-12-03 | 月報表截至30/11/2018 |
2018-11-27 | 翌日披露報表 |
2018-11-26 | 翌日披露報表 |
2018-11-23 | 翌日披露報表 |
2018-11-21 | 翌日披露報表 |
2018-11-20 | 翌日披露報表 |
2018-11-19 | 股東特別大會通告 |
2018-11-19 | 股東特別大會通告 |
2018-11-13 | 翌日披露報表 |
2018-11-12 | 翌日披露報表 |
2018-11-09 | 翌日披露報表 |
2018-11-08 | 翌日披露報表 |
2018-11-06 | 未經審核之二零一八年十月銷量 |
2018-11-06 | 翌日披露報表 |
2018-11-01 | 月報表截至31/10/2018 |
2018-10-29 | 延遲寄發有關(1)持續關連交易;及(2)有關收購事項之須予披露及關連交易之通函 |
2018-10-29 | 延遲寄發有關持續關連交易之通函 |
2018-10-29 | 翌日披露報表 |
2018-10-26 | 翌日披露報表 |
2018-10-25 | 翌日披露報表 |
2018-10-19 | 翌日披露報表 |
2018-10-08 | 未經審核之二零一八年九月銷量 |
2018-10-05 | (1)獲豁免持續關連交易;及 (2)獲豁免關連交易 |
2018-10-05 | (1)有關重續沃爾沃融資安排之持續關連交易 (2)有關電動車融資安排之持續關連交易 |
2018-10-05 | (1)持續關連交易;及 (2)有關收購事項之須予披露及關連交易 |
2018-10-04 | 翌日披露報表 |
2018-10-02 | 月報表截至30/9/2018 |
2018-09-24 | (1)有關許可協議之獲豁免關連交易;及(2)有關寶騰銷售協議之獲豁免持續關連交易 |
2018-09-18 | 翌日披露報表 |
2018-09-14 | 翌日披露報表 |
2018-09-11 | 翌日披露報表 |
2018-09-07 | 授出認股權 |
2018-09-06 | 未經審核之二零一八年八月銷量 |
2018-09-06 | 翌日披露報表 |
2018-09-04 | 於二零一八年九月四日下午五時正舉行之股東特別大會之投票表決結果 |
2018-09-03 | 月報表截至31/8/2018 |
2018-08-28 | 自願公佈本公司評級展望獲提升 |
2018-08-28 | 翌日披露報表 |
2018-08-27 | 翌日披露報表 |
2018-08-22 | 2018年中期業績演示材料 |
2018-08-22 | 截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績公佈 |
2018-08-15 | 股東特別大會通告 |
2018-08-08 | 延遲寄發有關須予披露及關連交易之通函 |
2018-08-06 | 未經審核之二零一八年七月銷量 |
2018-08-01 | 月報表截至31/7/2018 |
2018-07-24 | 翌日披露報表 |
2018-07-23 | 翌日披露報表 |
2018-07-20 | 翌日披露報表 |
2018-07-19 | 翌日披露報表 |
2018-07-18 | 有關該等收購事項之須予披露及關連交易 |
2018-07-17 | 翌日披露報表 |
2018-07-16 | 翌日披露報表 |
2018-07-13 | 翌日披露報表 |
2018-07-12 | 翌日披露報表 |
2018-07-11 | 正面盈利預告截至二零一八年六月三十日止六個月 |
2018-07-11 | 翌日披露報表 |
2018-07-10 | 翌日披露報表 |
2018-07-09 | 未經審核之二零一八年六月銷量 |
2018-07-09 | 翌日披露報表 |
2018-07-03 | 董事會會議日期 |
2018-07-03 | 月報表截至30/6/2018 |
2018-06-27 | 翌日披露報表 |
2018-06-26 | 翌日披露報表 |
2018-06-22 | 翌日披露報表 |
2018-06-21 | 翌日披露报表 |
2018-06-20 | 翌日披露報表 |
2018-06-11 | 翌日披露報表 |
2018-06-08 | 翌日披露報表 |
2018-06-06 | 未經審核之二零一八年五月銷量 |
